a) Bisnis Berdasarkan Kegiatan Ekstratif
| NO | JENIS BISNIS | KEGIATAN | KEGUNAAN | |
| 1 | SPBU | Ekstratif | Waktu dan Tempat | |
| 2 | PDAM | Ekstratif | Waktu | |
| 3 | PT Lapindo Brantas | Ekstratif | Waktu | |
| 4 | Tk. Batu Alam | Ekstratif | Waktu | |
| 5 | Kolam Renang “Tirta” | Ekstratif | Waktu |
b) Bisnis Berdasarkan Kegiatan Agraris
| NO | JENIS BISNIS | KEGIATAN | KEGUNAAN | |
| 1 | Rumah Makan Ikan Bakar | Agraris | Tempat | |
| 2 | Warung Sate Madura | Agraris | Tempat | |
| 3 | Mc. D’ | Agraris | Tempat | |
| 4 | Warung Masakan Padang | Agraris | Tempat | |
| 5 | KFC | Agraris | Tempat |
c) Bisnis Berdasarkan Kegiatan Industri
| NO | JENIS BISNIS | KEGIATAN | KEGUNAAN | |
| 1 | Dealer “TOYOTA” | Industri | Waktu dan Bentuk | |
| 2 | Olympic Furniture Centre | Industri | Bentuk | |
| 3 | PT Karya Beton | Industri | Bentuk | |
| 4 | Cardinal | Industri | Bentuk | |
| 5 | Dealer “YAMAHA” | Industri | Waktu dan Bentuk |
d) Bisnis Berdasarkan Kegiatan Jasa
| NO | JENIS BISNIS | KEGIATAN | KEGUNAAN |
| 1 | BCA | Jasa | Kepemilikan |
| 2 | Universitas Gunadarma | Jasa | Kepemilikan |
| 3 | Rumah Sakit “GLOBAL” | Jasa | Kepemilikan |
| 4 | LIA | Jasa | Kepemilikan |
| 5 | Bimbingan Belajar Nurul Fikri | Jasa | Kepemilikan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar